Каменная и стеклянная вата на вид практически одинаковые. Оба материала представляют собой хорошие теплоизоляторы и звукоизоляторы, применяемые для утепления жилых и коммерческих строений. Однако все же отличия между стекловатой и каменной ватой имеются. Чтобы определить какой из утеплителей лучше, необходимо сравнить характеристики и свойства каждого.
Сравнительная таблица характеристик
Характеристика | Стекловата | Каменная вата |
---|---|---|
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м²*К) | 0.038-0.046 | 0.035-0.042 |
Температурный диапазон применения, °C | -60…450 | -180…600 |
Класс огнестойкости | негорючий | негорючий |
Коэффициент звукопоглощения | 0.8-0.92 | 0.75-0.95 |
Влагопоглощение, (% от массы за 24 ч) | < 1.7 | < 0.095 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м²*ч*Па | 0.2-0.6 | 0.25-0.35 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 1050 | 1050 |
Количество связующих компонентов, (% от массы) | 2.5-10 | 2.5-10 |
Толщина волокон, мкм | 3-15 | 2-10 |
Длина волокон, мм | 15-50 | 16 |
Подверженность усадке | подвержена | практически неподвержена |
Упругость | выше (благодаря длине волокон) | ниже |
Опасность при работе | выше (из-за хрупкости волокон) | ниже |
Химическая устойчивость | вступает в реакцию с кислотами и щелочами | не вступает в реакцию с кислотами и щелочами |
Стоимость | ниже | выше |
Ограничения применения | нельзя оказывать больших нагрузок во время эксплуатации | нет |
Однозначно нельзя ответить, что лучше. Нужно ориентироваться на требования к теплоизоляционному материалу, на особенности конструкции и исходя из этого, с помощью таблицы сравнительных характеристик, выбрать наилучший вариант утеплителя.